2017年12月20号水质检测报告
时候:2017年12月20日 内容由来:本网站内容最新推出
点击:次
字体:大 中 小
| 12月20号水质检测报告 |
| 12月20号水源检查测量一般七项 | 12月19号 | 12月19号 | 12月19号 |
| 取样方法点 | 对比度(度) | 水的硬度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 臭和味 | 人眼不难发现物 | 菌类数量统计 (CFU/ml) | 总消化道菌群 (CFU/ml) | 耐熱直肠菌群(CFU/ml) |
| 源水III限制值 | 无 | 无 | 无 | ≤6 | ≤1.0 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 出厂日期水允许值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0级 | 无 | 100 | 不得不排除 | 不得当排除 |
| 一水厂源水 | <5 | 0.06 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0级 | 无 | 77 | 未检出 | 未检出 |
| 一水厂出厂水 | <5 | 0.18 | 0.60 | 0.48 | <0.02 | 0级 | 无 | 3 | 未检出 | 未检出 |
| 二水厂源水 | 10 | 5.76 | 0.00 | 3.28 | 0.30 | 1级 | 无 | 157 | 15 | 未检出 |
| 二水厂积淀池 | 5 | 2.95 | 0.05 | 2.72 | 0.20 | 0级 | 无 | / | / | / |
| 二水厂出厂水 | <5 | 0.61 | 1.00 | 1.84 | 0.09 | 0级 | 无 | 5 | 未检出 | 未检出 |
| 东区污水厂源水 | 5 | 0.52 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0级 | 无 | 103 | 2 | 未查出 |
| 东区自来水厂设备水 | <5 | 0.27 | 0.30 | 1.12 | <0.02 | 0级 | 无 | 2 | 未排除 | 未检测 |
| 考核人:王立航 检测职员:刘丹、褚敏泽、刘博文 |